GOP Points 0,11 €
13421 1766 188,15 € Koloskopie - total - Zusatzpauschale
26311 272 28,98 € Urethrozystoskopie Frau
31151 928 98,87 € OP Viszeralchirurgie F1
01220 1027 109,42 € Reanimation
01221 203 21,63 € Reanimation - Beatmung - Zuschlag
01222 288 30,68 € Reanimation - Defibrillation - Zuschlag
01780 348 37,08 € Geburtsleitung - Planung
01781 523 55,72 € Fruchtwasserentnahme - Amniozentese
01782 728 77,56 € Blutentnahme - Nabelschnur - transabdominal
01786 117 12,47 € CTG - extern
01787 753 80,23 € Chorionzottenbiopsie - transvaginal/transabdominal
01854 801 85,34 € Sterilisation Mann
01855 1303 138,83 € Sterilisation Frau
01904 964 102,71 € Schwangerschaftsabbruch - medizinisch/forensisch - bis zur 14. SSW
01904 1102 117,41 € Schwangerschaftsabbruch - medizinisch - ab 15. SSW
02100 57 6,07 € Infusion - intravenös - Dauer <60 Min
02100 57 6,07 € Infusion - intravenös/intraarteriell/Knochenmark/ZVK - Dauer <60 Min
02101 157 16,73 € Infusion - intravenös - Dauer >59 Min
02110 212 22,59 € Transfusion - mit AB0-Identitätstext - Konserve 1
02111 85 9,06 € Transfusion - mit AB0-Identitätstext - Konserve >1 direkt nach Konserve 1
02120 117 12,47 € Infusion - Zytostatika - Programmierung Perfusor
02300 57 6,07 € OP Kleinchirurgie 1 - Dauer 1-5 min
02301 129 13,74 € OP Kleinchirurgie 2
02302 239 25,46 € OP Kleinchirurgie 3
02310 205 21,84 € Wunde - sekundär heilend - mit Debridement/Verband
02311 140 14,92 € Wunde - diabetischer Fuß - mit Debridement/Verband - je Bein + je Sitzung
02312 55 5,86 € Wunde - chronisch venös - mit Debridement/Verband - je Bein + je Sitzung
02320 44 4,69 € Magensonde - Anlage
02321 126 13,42 € Blasenkatheter - suprapubisch - Anlage
02322 51 5,43 € Blasenkatheter - suprapubisch - Wechsel/Entfernung
02323 69 7,35 € Blasenkatheter - transurethral - Anlage/Wechsel
02330 55 5,86 € Blutentnahme - intraartiell
02331 74 7,88 € Injektion - intraartiell
02340 46 4,90 € Punktion 1
02341 117 12,47 € Punktion 2
02342 393 41,87 € Lumbalpunktion - diagnostisch - mit/ohne Liquordruckmessung - inkl. 2h postinterventioneller Überwachung
02343 256 27,28 € Pleurapunktion - therapeutisch / Pleuradrainage - Anlage - nicht operativ
02520 99 10,55 € Phototherapie - Neugeborenes - je Tag
04514 1766 188,15 € Koloskopie - total - Zusatzpauschale
05330 840 89,50 € Anästhesie / Kurznarkose - Dauer 0-15 min SNZ
05331 248 26,42 € Anästhesie / Kurznarkose - Dauer >15 min SNZ - q15 min
05341 138 14,70 € Analgesie / Sedierung - bei AOP - je 10 min Dauer
06351 69 7,35 € OP Kleinchirurgie Auge 1
06351 118 12,57 € OP Kleinchirurgie Auge 2
06352 256 27,28 € OP Kleinchirurgie Auge 3
08310 605 64,46 € Untersuchung - Harninkontinenz - apparativ (Druckmessung)
08311 272 28,98 € Urethrozystoskopie
08312 282 30,05 € Injektion - transurethral - Botulinumtoxin (Zuschlag 08311)
09315 988 105,26 € Bronchoskopie
09351 168 17,90 € Paukenröhrchen - Anlage R/L
09351+09351 336 35,80 € Paukenröhrchen - Anlage BDS
09361 129 13,74 € OP Kleinchirurgie HNO 2
09362 219 23,33 € OP Kleinchirurgie HNO 3
09632 0,00 €
13410 246 26,21 € Bougierung Ösophagus / Sprenung Kardia
13411 840 89,50 € Ösophagusprothese - Implantation
13412 990 105,48 € PEG - Anlage
13421/04514 0,00 €
13421+13423 2028 216,07 € Koloskopie - total (Zusatzpauschale) + Polypektomie/Fremdkörperentfernung/PE/Blutstillung
13422 1080 115,07 € Koloskopie - partiell - Zusatzpauschale
13422+13423 1342 142,98 € Koloskopie - partiell (Zusatzpauschale) + Polypektomie/Fremdkörperentfernung/PE/Blutstillung
13430 1429 152,25 € Biliopankreatische Diagnostik - Zusatzpauschale
13431 2051 218,52 € Biliopankreatische Therapie - Zusatzpauschale
13662 988 105,26 € Bronchoskopie
15321 97 10,33 € OP Kleinchirurgie MKG 1
15323 294 31,32 € OP Kleinchirurgie MKG 3
26310 444 47,31 € Urethrozystoskopie Mann
26310+26322 651 69,36 € Urethrozystoskopie Mann + Ureterverweilschiene Einlage (Zuschlag)
26310+26323 539 57,43 € Urethrozystoskopie Mann + Ureterverweilschiene Wechsel (Zuschlag)
26311/08311 0,00 €
26311+26322 479 51,03 € Urethrozystoskopie Frau + Ureterverweilschiene Einlage (Zuschlag)
26311+26323 367 39,10 € Urethrozystoskopie Frau + Ureterverweilschiene Wechsel (Zuschlag)
26330 5119 545,39 € ESWL - Zusatzpauschale
26331 0,00 €
26331/08311 0,00 €
26341 187 19,92 € Biopsie - Prostata
26352 219 23,33 € Kleinchirurgie 3
30600+30601 142 15,13 € Rektoskopie/Proktoskopie (Zuschlag) + Polypenentfernung (Zuschlag)
31101 881 93,86 € OP Dermatochirurgie A1
31102 1438 153,21 € OP Dermatochirurgie A2
31103 2053 218,73 € OP Dermatochirurgie A3
31104 2767 294,80 € OP Dermatochirurgie A4
31105 3649 388,78 € OP Dermatochirurgie A5
31106 4622 492,44 € OP Dermatochirurgie A6
31107 5082 541,45 € OP Dermatochirurgie A7
31111 992 105,69 € OP Mammachirurgie B1
31112 1602 170,68 € OP Mammachirurgie B2
31113 2343 249,63 € OP Mammachirurgie B3
31114 3117 332,09 € OP Mammachirurgie B4
31115 4236 451,32 € OP Mammachirurgie B5
31116 5324 567,23 € OP Mammachirurgie B6
31117 5695 606,76 € OP Mammachirurgie B7
31121 953 101,54 € Eingriff C1
31122 1542 164,29 € Eingriff C2
31123 2217 236,21 € Eingriff C3
31124 2926 311,74 € Eingriff C4
31125 3934 419,14 € Eingriff C5
31126 5025 535,38 € Eingriff C6
31127 5492 585,13 € Eingriff C7
31131 1202 128,06 € OP Knochen/Gelenke D1
31132 1947 207,44 € OP Knochen/Gelenke D2
31133 2744 292,35 € OP Knochen/Gelenke D3
31134 3561 379,40 € OP Knochen/Gelenke D4
31135 5255 559,88 € OP Knochen/Gelenke D5
31136 6420 684,01 € OP Knochen/Gelenke D6
31137 7064 752,62 € OP Knochen/Gelenke D7
31141 1556 165,78 € Arthroskopie E1
31142 2238 238,44 € Arthroskopie E2
31143 3156 336,25 € Arthroskopie E3
31144 4153 442,47 € Arthroskopie E4
31145 5407 576,08 € Arthroskopie E5
31146 6765 720,76 € Arthroskopie E6
31147 7435 792,15 € Arthroskopie E7
31152 1545 164,61 € OP Viszeralchirurgie F2
31153 2223 236,85 € OP Viszeralchirurgie F3
31154 2896 308,55 € OP Viszeralchirurgie F4
31155 3886 414,03 € OP Viszeralchirurgie F5
31156 4951 527,49 € OP Viszeralchirurgie F6
31157 5335 568,41 € OP Viszeralchirurgie F7
31161 1216 129,56 € OP Viszeralchirurgie endoskopisch G1
31162 1791 190,82 € OP Viszeralchirurgie endoskopisch G2
31163 2447 260,71 € OP Viszeralchirurgie endoskopisch G3
31164 3230 344,13 € OP Viszeralchirurgie endoskopisch G4
31165 4175 444,82 € OP Viszeralchirurgie endoskopisch G5
31166 5214 555,52 € OP Viszeralchirurgie endoskopisch G6
31167 5538 590,04 € OP Viszeralchirurgie endoskopisch G7
31171 1229 130,94 € OP Prokotologie H1
31172 1747 186,13 € OP Prokotologie H2
31173 2196 233,97 € OP Prokotologie H3
31174 2818 300,24 € OP Prokotologie H4
31175 3856 410,83 € OP Prokotologie H5
31176 4967 529,20 € OP Prokotologie H6
31177 5289 563,51 € OP Prokotologie H7
31191 2030 216,28 € Thoraxchirurgische OP J1
31192 2564 273,18 € Thoraxchirurgische OP J2
31193 3096 329,86 € Thoraxchirurgische OP J3
31194 3885 413,92 € Thoraxchirurgische OP J4
31195 4995 532,18 € Thoraxchirurgische OP J5
31196 6097 649,59 € Thoraxchirurgische OP J6
31197 6477 690,08 € Thoraxchirurgische OP J7
31201 1243 132,43 € Gefäßchirurgische OP K1
31202 1788 190,50 € Gefäßchirurgische OP K2
31203 2233 237,91 € Gefäßchirurgische OP K3
31204 3001 319,74 € Gefäßchirurgische OP K4
31205 4093 436,08 € Gefäßchirurgische OP K5
31206 5110 544,43 € Gefäßchirurgische OP K6
31207 5538 590,04 € Gefäßchirurgische OP K7
31211 1556 165,78 € OP L1
31212 2028 216,07 € OP L2
31213 2659 283,30 € OP L3
31214 3379 360,01 € OP L4
31215 4562 486,05 € OP L5
31216 5612 597,92 € OP L6
31217 5975 636,59 € OP L7
31221 884 94,18 € OP MKG-Chirurgie M1
31222 1439 153,32 € OP MKG-Chirurgie M2
31223 2099 223,63 € OP MKG-Chirurgie M3
31224 2868 305,57 € OP MKG-Chirurgie M4
31225 3819 406,89 € OP MKG-Chirurgie M5
31226 5053 538,36 € OP MKG-Chirurgie M6
31227 5380 573,20 € OP MKG-Chirurgie M7
31231 987 105,16 € OP HNO N1
31232 1593 169,72 € OP HNO N2
31233 2318 246,97 € OP HNO N3
31234 3387 360,86 € OP HNO N4
31235 4268 454,73 € OP HNO N5
31236 5487 584,60 € OP HNO N6
31237 5842 622,42 € OP HNO N7
31241 912 97,17 € OP Neurochirurgie peripher O1
31242 1478 157,47 € OP Neurochirurgie peripher O2
31243 2111 224,91 € OP Neurochirurgie peripher O3
31244 2894 308,34 € OP Neurochirurgie peripher O4
31245 3936 419,35 € OP Neurochirurgie peripher O5
31246 4967 529,20 € OP Neurochirurgie peripher O6
31247 5414 576,82 € OP Neurochirurgie peripher O7
31251 1719 183,15 € OP Neurochirurgie zentral P1
31252 2256 240,36 € OP Neurochirurgie zentral P2
31253 2815 299,92 € OP Neurochirurgie zentral P3
31254 3598 383,34 € OP Neurochirurgie zentral P4
31255 4964 528,88 € OP Neurochirurgie zentral P5
31256 6033 642,77 € OP Neurochirurgie zentral P6
31257 6408 682,73 € OP Neurochirurgie zentral P7
31261 3436 366,08 € OP Neurochirurgie stereotaktisch PP1
31262 3939 419,67 € OP Neurochirurgie stereotaktisch PP2
31263 4440 473,05 € OP Neurochirurgie stereotaktisch PP3
31264 5184 552,32 € OP Neurochirurgie stereotaktisch PP4
31265 6233 664,08 € OP Neurochirurgie stereotaktisch PP5
31266 7269 774,46 € OP Neurochirurgie stereotaktisch PP6
31267 7628 812,71 € OP Neurochirurgie stereotaktisch PP7
31271 1043 111,12 € OP Urologie Q1
31271/01854 0,00 €
31272 1708 181,98 € OP Urologie Q2
31273 2479 264,12 € OP Urologie Q3
31274 3342 356,07 € OP Urologie Q4
31275 4445 473,58 € OP Urologie Q5
31276 5736 611,13 € OP Urologie Q6
31277 6155 655,77 € OP Urologie Q7
31281 1314 140,00 € OP Urologie endoskopisch R1
31282 1956 208,40 € OP Urologie endoskopisch R2
31283 2725 290,33 € OP Urologie endoskopisch R3
31284 3589 382,38 € OP Urologie endoskopisch R4
31285 4640 494,36 € OP Urologie endoskopisch R5
31286 5792 617,10 € OP Urologie endoskopisch R6
31287 6150 655,24 € OP Urologie endoskopisch R7
31291 1314 140,00 € OP Urologie Bildwandler RR1
31292 1956 208,40 € OP Urologie Bildwandler RR2
31293 2725 290,33 € OP Urologie Bildwandler RR3
31294 3589 382,38 € OP Urologie Bildwandler RR4
31295 4693 500,01 € OP Urologie Bildwandler RR5
31296 5983 637,45 € OP Urologie Bildwandler RR6
31297 6402 682,09 € OP Urologie Bildwandler RR7
31301 939 100,04 € OP Gynäkologie S1
31302 1399 149,05 € OP Gynäkologie S2
31303 1756 187,09 € OP Gynäkologie S3
31304 2263 241,11 € OP Gynäkologie S5
31305 3038 323,68 € OP Gynäkologie S6
31306 3902 415,73 € OP Gynäkologie S7
31307 4198 447,27 € OP Gynäkologie S8
31311 1285 136,91 € OP Gynäkologie endoskopisch T1
31312 1918 204,35 € OP Gynäkologie endoskopisch T2
31313 2673 284,79 € OP Gynäkologie endoskopisch T3
31314 3526 375,67 € OP Gynäkologie endoskopisch T4
31315 4557 485,52 € OP Gynäkologie endoskopisch T5
31316 5693 606,55 € OP Gynäkologie endoskopisch T6
31317 6044 643,95 € OP Gynäkologie endoskopisch T7
31321 928 98,87 € OP extraokulär U1
31322 1455 155,02 € OP extraokulär U2
31323 2129 226,83 € OP extraokulär U3
31324 2850 303,65 € OP extraokulär U4
31325 3794 404,22 € OP extraokulär U5
31326 5062 539,32 € OP extraokulär U6
31327 5405 575,86 € OP extraokulär U7
31331 1703 181,44 € OP intraokulär V1
31332 2180 232,26 € OP intraokulär V2
31333 2762 294,27 € OP intraokulär V3
31334 3761 400,71 € OP intraokulär V4
31335 5050 538,04 € OP intraokulär V5
31336 6593 702,44 € OP intraokulär V6
31337 7032 749,21 € OP intraokulär V7
31341 766 81,61 € OP laserchirurgisch W1
31342 1181 125,83 € OP laserchirurgisch W2
31343 1517 161,63 € OP laserchirurgisch W3
31350 3436 366,08 € OP intraokulär X1
31351 4058 432,35 € OP intraokulär X2
31362 1052 112,08 € OP Kategorie Y2 - Phototherapeutische Keratektomie (PTK)
31371 159 16,94 € Palliativmedizin Zuschlag - min. 15 min
31372 1683 179,31 € OP intraokulär Z1 Auge links
31373 2216 236,10 € OP intraokulär Z9 beidseits
31501 143 15,24 € Überwachung postoperativ AOP 1
31502 258 27,49 € Überwachung postoperativ AOP 2
31503 513 54,66 € Überwachung postoperativ AOP 3
31504 743 79,16 € Überwachung postoperativ AOP 4
31505 1031 109,85 € Überwachung postoperativ AOP 5
31506 1492 158,96 € Überwachung postoperativ AOP 6
31507 1979 210,85 € Überwachung postoperativ AOP 7
31727 69 7,35 € Behandlung postoperativ - nach GOP 31342/31343
31728 177 18,86 € Behandlung postoperativ - nach GOP 31344/31345 - Überweisung durch Operateur
31729 115 12,25 € Behandlung postoperativ - nach GOP 31344/31345 - persönlich durch Operateur
31730 217 23,12 € Behandlung postoperativ - nach GOP 31346/31347 - Überweisung durch Operateur
31731 156 16,62 € Behandlung postoperativ - nach GOP 31346/31347 - persönlich durch Operateur
31727/01854 0,00 €
31821 969 103,24 € Anästhesie AOP 1
31822 1257 133,92 € Anästhesie AOP 2
31823 1524 162,37 € Anästhesie AOP 3
31824 1828 194,76 € Anästhesie AOP 4
31825 2405 256,24 € Anästhesie AOP 5
31826 2857 304,39 € Anästhesie AOP 6
31827 2974 316,86 € Anästhesie AOP 7
31828 286 30,47 € Anästhesie AOP - Zuschlag 31821-3827 - je 15 min SNZ
31910 57 6,07 € Frakturreposition Handwurzel / Fußwurzel - distal
31912 111 11,83 € Frakturreposition Kniegelenk / Ellenbogengelenk
31914 278 29,62 € Frakturreposition Kniegelenk / Ellenbogengelenk - proximal
33040 127 13,53 € Sonographie - Thorax
33041 164 17,47 € Sonographie - Mamma
33042 157 16,73 € Sonographie - Abdomen
33043 87 9,27 € Sonographie - urogenital
33044 141 15,02 € Sonographie - Genitale - Frau
34220 95 10,12 € XR Thorax - Knochen
34230 0,00 € XR Kopf / Skelett
34231 0,00 € XR Schultergürtel
34233 0,00 € XR Extremität
34234 74 7,88 € XR Becken - 1 Ebene
34235 658 70,11 € XR Schultergelenk / Ellenbogengelenk / Hüftgelenk / Kniegelenk - mit KM
34236 546 58,17 € XR Gelenk - nichit Schulter / Ellenbogen / Hüfte / Knie - mit KM
34237 0,00 € XR Becken - >1 Ebene
34240 85 9,06 € XR Thorax - nicht Knochen - 1 Ebene - ohne Durchleuchtung
34241 152 16,19 € XR Thorax - nicht Knochen - 2 Ebenen - ohne Durchleuchtung
34242 295 31,43 € XR Thorax - nicht Knochen - 1-2 Ebenen - mit Durchleuchtung
34243 95 10,12 € XR Abdomen - Übersicht - 1 Ebene - ohne Durchleuchtung
34244 141 15,02 € XR Abdomen - Übersicht - 2 Ebenen - ohne Durchleuchtung
34245 106 11,29 € XR Abdomen - Teile - 1 Ebenen - mit Durchleuchtung
34246 302 32,18 € XR Ösophagus - mit KM
34256 578 61,58 € XR Urethrozystographie - inkl. MCU
34257 884 94,18 € Pyelographie - retrograd - eine Seite
34257+34257 884 94,18 € Pyelographie - retrograd - beide Seiten
34272 0,00 € XR Mamma - partiell
34283+34284 2530 269,55 € Serienangiographie + Zuschlag Darstellung selektiv hirnversorgende Gefäße
34283+34285 2031 216,39 € Serienangiographie + Zuschlag Darstellung selektiv nicht hirnversorgende Gefäße
34283+34286 3769 401,56 € Serienangiographie + Zuschlag Intervention (PTI)
34291 3227 343,81 € Herzkatheter
34294 403 42,94 € Phlebographie - je 1 Extremität
34294+34294 806 85,87 € Phlebographie - je 2 Extremitäten
34310 0,00 € CT Kopf
34311 0,00 € CT Wirbelsäule - partiell
34350 0,00 € CT Bein/Arm - nicht Hand/Fuß
34420 1213 129,24 € MR Kopf - Gesichtsschädel
34421 1213 129,24 € MR Kopf - Schädelbasis
34422 1213 129,24 € MR Hals
34430 0,00 € MR Thorax
34431 2193 233,65 € MR Mamma
34440 0,00 € MR Abdomen - oben
34441 0,00 € MR Abdomen
34442 0,00 € MR Becken
34451 0,00 € MR Arm/Bein - nicht Hand/Fuß
34451 0,00 € MR Arm/Bein - Hand/Fuß
34452 0,00 € MR - Sequenzen mit KM (Zuschlag 34410-34411/34420-34422/34430/34440-34442/34450-34451)
34470 797 84,91 € MR Angio - Gehirn
34475 1059 112,83 € MR Angio - Hals
34480 1059 112,83 € MR Angio - Aorta - thorakal - mit Ästen
34481 1059 112,83 € MR Angio - Aorta - abdominal - mit Ästen
34486 1059 112,83 € MR Angio - Venen
34489 2122 226,08 € MR Angio - Arterie - Becken + Bein - ohne Fuß
34490 1059 112,83 € MR Angio - Arterie - Arm
34492 0,00 € MR - Sequenzen mit KM (Zuschlag 34470)
34503 688 73,30 € Intervention - Wirbelsäule - Bildwandler
34504 987 105,16 € Schmerztherapie - CT-gesteuert
34505 987 105,16 € Intervention - CT-gesteuert
36881 267 28,45 € Bodyplethysmographie - inkl. arterieller BGA
36884 53 5,65 € Blutgasanalyse - Messung - isoliert
2564
3096
3885
939